Allsvenskan 2022
Alla resultat 2022-05-16 kl 21.13
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
AIK | 1 | - | 20 | 27 | 1-0 | 2-0 | 12 | 1-0 | 9 | 14 | 30 | 1-0 | 1-0 | 18 | 23 | 25 | 21 | 1 | AIK | 9 | 13-10 | 19 |
Hammarby IF | 2 | 3-3 | - | 11 | 22 | 0-0 | 2-0 | 9 | 27 | 29 | 14 | 13 | 25 | 16 | 19 | 2-1 | 17 | 2 | Hammarby IF | 8 | 16-7 | 17 |
BK Häcken | 3 | 4-2 | 23 | - | 15 | 28 | 18 | 30 | 10 | 3-1 | 12 | 0-2 | 3-1 | 20 | 21 | 17 | 26 | 3 | BK Häcken | 8 | 16-10 | 17 |
Djurgårdens IF | 4 | 26 | 12 | 25 | - | 4-0 | 30 | 2-1 | 4-0 | 18 | 20 | 23 | 10 | 14 | 3-1 | 2-2 | 28 | 4 | Djurgårdens IF | 9 | 16-7 | 15 |
Malmö FF | 5 | 3-0 | 24 | 9 | 27 | - | 2-0 | 22 | 15 | 20 | 1-1 | 1-0 | 13 | 25 | 30 | 11 | 18 | 5 | Malmö FF | 9 | 8-7 | 15 |
Mjällby AIF | 6 | 29 | 26 | 13 | 1-0 | 19 | - | 11 | 3-0 | 10 | 17 | 21 | 28 | 1-1 | 15 | 2-1 | 23 | 6 | Mjällby AIF | 8 | 9-6 | 14 |
IFK Norrköping | 7 | 19 | 21 | 1-1 | 29 | 14 | 25 | - | 12 | 23 | 10 | 15 | 0-1 | 2-0 | 17 | 27 | 5-1 | 7 | IFK Norrköping | 8 | 12-7 | 13 |
IK Sirius | 8 | 24 | 0-3 | 19 | 21 | 17 | 16 | 26 | - | 28 | 2-0 | 11 | 30 | 22 | 14 | 1-0 | 2-1 | 8 | IK Sirius | 8 | 7-11 | 13 |
Kalmar FF | 9 | 17 | 2-0 | 22 | 9 | 0-1 | 27 | 1-2 | 13 | - | 15 | 19 | 21 | 11 | 2-0 | 24 | 30 | 9 | Kalmar FF | 8 | 11-8 | 12 |
IF Elfsborg | 10 | 13 | 28 | 16 | 0-0 | 21 | 0-2 | 18 | 23 | 25 | - | 9 | 11 | 4-1 | 26 | 29 | 3-1 | 10 | IF Elfsborg | 8 | 14-8 | 11 |
IFK Göteborg | 11 | 28 | 18 | 29 | 1-1 | 26 | 14 | 16 | 20 | 1-2 | 24 | - | 1-1 | 2-1 | 12 | 22 | 10 | 11 | IFK Göteborg | 8 | 8-7 | 11 |
Varbergs BoIS | 12 | 22 | 15 | 24 | 19 | 29 | 0-0 | 20 | 0-2 | 0-3 | 27 | 17 | - | 12 | 9 | 14 | 2-0 | 12 | Varbergs BoIS | 8 | 5-10 | 8 |
IFK Värnamo | 13 | 15 | 10 | 1-2 | 17 | 0-0 | 24 | 28 | 0-0 | 26 | 19 | 30 | 23 | - | 2-0 | 21 | 13 | 13 | IFK Värnamo | 8 | 6-11 | 6 |
Degerfors IF | 14 | 11 | 0-1 | 1-2 | 24 | 10 | 22 | 13 | 25 | 16 | 0-6 | 27 | 18 | 29 | - | 2-1 | 20 | 14 | Degerfors IF | 8 | 7-19 | 6 |
Helsingborgs IF | 15 | 10 | 30 | 1-1 | 13 | 23 | 20 | 0-1 | 18 | 12 | 1-0 | 0-1 | 26 | 9 | 28 | - | 15 | 15 | Helsingborgs IF | 9 | 7-12 | 5 |
GIF Sundsvall | 16 | 0-2 | 1-5 | 14 | 11 | 12 | 9 | 24 | 29 | 1-0 | 22 | 25 | 16 | 27 | 2-3 | 19 | - | 16 | GIF Sundsvall | 8 | 7-22 | 3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2021-1997