Allsvenskan 2023
Alla resultat 2024-11-10 kl 17.48
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
Malmö FF | 1 | - | 2-0 | 5-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 1 | Malmö FF | 30 | 67-25 | 65 |
Hammarby IF | 2 | 2-2 | - | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2 | Hammarby IF | 30 | 48-25 | 54 |
AIK | 3 | 0-0 | 1-0 | - | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 6-2 | 5-1 | 5-2 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 3 | AIK | 30 | 46-41 | 54 |
Djurgårdens IF | 4 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | - | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-3 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 4 | Djurgårdens IF | 30 | 45-35 | 53 |
Mjällby AIF | 5 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | - | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 5 | Mjällby AIF | 30 | 44-35 | 50 |
GAIS | 6 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | - | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-4 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 6 | GAIS | 30 | 36-34 | 48 |
IF Elfsborg | 7 | 3-1 | 0-0 | 6-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | - | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 7 | IF Elfsborg | 30 | 52-44 | 45 |
BK Häcken | 8 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 3-5 | - | 2-0 | 4-3 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 8 | BK Häcken | 30 | 54-51 | 42 |
IK Sirius | 9 | 3-4 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 0-3 | - | 3-2 | 5-1 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 9 | IK Sirius | 30 | 47-46 | 41 |
IF Brommapojkarna | 10 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 0-5 | 0-0 | 2-0 | 3-3 | 1-3 | 1-1 | - | 2-1 | 4-1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 10 | IF Brommapojkarna | 30 | 46-53 | 34 |
IFK Norrköping | 11 | 1-5 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 4-2 | 3-3 | 0-2 | 1-1 | - | 1-0 | 0-2 | 0-4 | 2-0 | 2-1 | 11 | IFK Norrköping | 30 | 36-57 | 34 |
Halmstads BK | 12 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | - | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 12 | Halmstads BK | 30 | 32-50 | 33 |
IFK Göteborg | 13 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | - | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 13 | IFK Göteborg | 30 | 33-43 | 31 |
IFK Värnamo | 14 | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | - | 0-2 | 2-0 | 14 | IFK Värnamo | 30 | 30-40 | 31 |
Kalmar FF | 15 | 2-2 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 5-2 | 0-1 | 3-1 | - | 0-4 | 15 | Kalmar FF | 30 | 38-58 | 30 |
Västerås SK | 16 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | - | 16 | Västerås SK | 30 | 26-43 | 23 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
[an error occurred while processing this directive]
Allsvenskan 2023-1997
Här redovisas de sportsliga resultaten,
och diverse poängavdrag m.m. är alltså inte inräknade
Allsvenskan 2023
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
Malmö FF | 1 | - | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 5-0 | 5-0 | 1 | Malmö FF | 30 | 62-27 | 64 |
IF Elfsborg | 2 | 3-0 | - | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 6-1 | 1-1 | 5-0 | 2-2 | 2-1 | 2 | IF Elfsborg | 30 | 59-26 | 64 |
BK Häcken | 3 | 4-2 | 3-1 | - | 4-1 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 6-1 | 2-0 | 3 | BK Häcken | 30 | 69-39 | 57 |
Djurgårdens IF | 4 | 2-0 | 0-4 | 1-0 | - | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 2-4 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 4 | Djurgårdens IF | 30 | 41-36 | 50 |
IFK Värnamo | 5 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | - | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 5 | IFK Värnamo | 30 | 37-34 | 45 |
Kalmar FF | 6 | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | - | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 6 | Kalmar FF | 30 | 35-40 | 45 |
Hammarby IF | 7 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 4-3 | 0-2 | 3-1 | - | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 7 | Hammarby IF | 30 | 41-39 | 44 |
IK Sirius | 8 | 1-3 | 3-4 | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | - | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | 7-0 | 8 | IK Sirius | 30 | 51-44 | 42 |
IFK Norrköping | 9 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | - | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 4-3 | 9 | IFK Norrköping | 30 | 45-45 | 41 |
Mjällby AIF | 10 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | - | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 10 | Mjällby AIF | 30 | 32-34 | 41 |
AIK | 11 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | - | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 11 | AIK | 30 | 34-38 | 36 |
Halmstads BK | 12 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | - | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-5 | 12 | Halmstads BK | 30 | 30-44 | 36 |
IFK Göteborg | 13 | 0-1 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | - | 1-0 | 6-0 | 1-2 | 13 | IFK Göteborg | 30 | 33-37 | 34 |
IF Brommapojkarna | 14 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | - | 1-2 | 2-1 | 14 | IF Brommapojkarna | 30 | 40-53 | 33 |
Degerfors IF | 15 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | - | 1-1 | 15 | Degerfors IF | 30 | 30-62 | 26 |
Varbergs BoIS | 16 | 0-6 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 1-1 | - | 16 | Varbergs BoIS | 30 | 26-67 | 15 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Allsvenskan 2022
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
BK Häcken | 1 | - | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 4-1 | 4-3 | 3-3 | 2-2 | 3-1 | 5-0 | 4-1 | 1 | BK Häcken | 30 | 69-37 | 64 |
Djurgårdens IF | 2 | 0-1 | - | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 0-1 | 5-0 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 2 | Djurgårdens IF | 30 | 55-25 | 57 |
Hammarby IF | 3 | 2-2 | 0-0 | - | 4-2 | 3-3 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 3 | Hammarby IF | 30 | 60-27 | 56 |
Kalmar FF | 4 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | - | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 4 | Kalmar FF | 30 | 41-27 | 51 |
AIK | 5 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | - | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 5 | AIK | 30 | 45-36 | 50 |
IF Elfsborg | 6 | 4-4 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | - | 3-2 | 3-1 | 0-2 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | 6 | IF Elfsborg | 30 | 55-35 | 49 |
Malmö FF | 7 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | - | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 7 | Malmö FF | 30 | 44-34 | 46 |
IFK Göteborg | 8 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | - | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 8 | IFK Göteborg | 30 | 42-39 | 45 |
Mjällby AIF | 9 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | - | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 9 | Mjällby AIF | 30 | 33-33 | 43 |
IFK Värnamo | 10 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 2-1 | - | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 10 | IFK Värnamo | 30 | 34-47 | 37 |
IK Sirius | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | - | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 11 | IK Sirius | 30 | 31-42 | 35 |
IFK Norrköping | 12 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 2-2 | 2-4 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | - | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 5-1 | 12 | IFK Norrköping | 30 | 40-42 | 34 |
Degerfors IF | 13 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-6 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | - | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 13 | Degerfors IF | 30 | 32-49 | 31 |
Varbergs BoIS | 14 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 0-3 | 2-0 | 0-3 | 2-5 | 0-4 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | - | 0-0 | 2-0 | 14 | Varbergs BoIS | 30 | 31-57 | 31 |
Helsingborgs IF | 15 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | - | 1-0 | 15 | Helsingborgs IF | 30 | 22-52 | 17 |
GIF Sundsvall | 16 | 1-5 | 2-5 | 1-5 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | - | 16 | GIF Sundsvall | 30 | 28-80 | 14 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Allsvenskan 2021
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
Malmö FF | 1 | - | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 3-2 | 4-0 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 5-1 | 1-1 | 1 | Malmö FF | 30 | 58-30 | 59 |
AIK | 2 | 1-1 | - | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2 | AIK | 30 | 45-25 | 59 |
Djurgårdens IF | 3 | 3-1 | 1-4 | - | 0-3 | 4-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 5-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3 | Djurgårdens IF | 30 | 46-30 | 57 |
IF Elfsborg | 4 | 0-1 | 2-4 | 0-2 | - | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 4-2 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 4 | IF Elfsborg | 30 | 51-35 | 55 |
Hammarby IF | 5 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | - | 5-3 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 5-1 | 1-1 | 3-2 | 4-3 | 5 | Hammarby IF | 30 | 54-41 | 53 |
Kalmar FF | 6 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | - | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 6 | Kalmar FF | 30 | 41-39 | 47 |
IFK Norrköping | 7 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | - | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 7 | IFK Norrköping | 30 | 45-41 | 44 |
IFK Göteborg | 8 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | - | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 8 | IFK Göteborg | 30 | 42-39 | 41 |
Mjällby AIF | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 0-1 | 1-3 | - | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 9 | Mjällby AIF | 30 | 34-27 | 38 |
Varbergs BoIS | 10 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | - | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 10 | Varbergs BoIS | 30 | 35-38 | 37 |
IK Sirius | 11 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-4 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | - | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 11 | IK Sirius | 30 | 39-53 | 37 |
BK Häcken | 12 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 5-0 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | - | 2-0 | 2-3 | 2-3 | 5-0 | 12 | BK Häcken | 30 | 46-46 | 36 |
Degerfors IF | 13 | 0-5 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-4 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | - | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 13 | Degerfors IF | 30 | 34-51 | 34 |
Halmstads BK | 14 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | - | 1-1 | 1-1 | 14 | Halmstads BK | 30 | 21-26 | 32 |
Örebro SK | 15 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | - | 2-0 | 15 | Örebro SK | 30 | 23-58 | 18 |
Östersunds FK | 16 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 5-0 | - | 16 | Östersunds FK | 30 | 24-59 | 14 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Allsvenskan 2020
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
Malmö FF | 1 | - | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 1 | Malmö FF | 30 | 64-30 | 60 |
IF Elfsborg | 2 | 1-0 | - | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 2 | IF Elfsborg | 30 | 49-38 | 51 |
BK Häcken | 3 | 1-1 | 6-0 | - | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 3 | BK Häcken | 30 | 45-29 | 49 |
Djurgårdens IF | 4 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | - | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 5-0 | 2-2 | 1-0 | 4 | Djurgårdens IF | 30 | 48-33 | 48 |
Mjällby AIF | 5 | 2-2 | 0-5 | 3-1 | 2-1 | - | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 0-1 | 5 | Mjällby AIF | 30 | 48-44 | 47 |
IFK Norrköping | 6 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | - | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 3-4 | 4-1 | 6 | IFK Norrköping | 30 | 60-46 | 46 |
Örebro SK | 7 | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 0-3 | 3-1 | 4-3 | - | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 7 | Örebro SK | 30 | 37-41 | 42 |
Hammarby IF | 8 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 0-1 | 3-0 | - | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 8 | Hammarby IF | 30 | 47-47 | 41 |
AIK | 9 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-4 | 0-2 | 3-0 | - | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 9 | AIK | 30 | 30-33 | 39 |
IK Sirius | 10 | 2-5 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | - | 3-3 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 10 | IK Sirius | 30 | 43-51 | 38 |
Varbergs BoIS | 11 | 3-2 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 5-2 | 2-2 | 2-0 | - | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 11 | Varbergs BoIS | 30 | 45-44 | 37 |
IFK Göteborg | 12 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 0-4 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | - | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 12 | IFK Göteborg | 30 | 35-41 | 34 |
Östersunds FK | 13 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | - | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 13 | Östersunds FK | 30 | 27-46 | 33 |
Kalmar FF | 14 | 0-4 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 1-4 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | - | 4-0 | 0-0 | 14 | Kalmar FF | 30 | 30-49 | 28 |
Helsingborgs IF | 15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | - | 0-0 | 15 | Helsingborgs IF | 30 | 33-48 | 26 |
Falkenbergs FF | 16 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | 3-3 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | - | 16 | Falkenbergs FF | 30 | 33-54 | 24 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Allsvenskan 2019
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
Djurgårdens IF | 1 | - | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 1 | Djurgårdens IF | 30 | 53-19 | 66 |
Malmö FF | 2 | 0-1 | - | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 2 | Malmö FF | 30 | 56-16 | 65 |
Hammarby IF | 3 | 2-1 | 2-0 | - | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 6-2 | 5-2 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 6-2 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | Hammarby IF | 30 | 75-38 | 65 |
AIK | 4 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | - | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 4 | AIK | 30 | 47-24 | 62 |
IFK Norrköping | 5 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | - | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 5 | IFK Norrköping | 30 | 54-26 | 57 |
BK Häcken | 6 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | - | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 6 | BK Häcken | 30 | 44-29 | 49 |
IFK Göteborg | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | - | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 7-1 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 7 | IFK Göteborg | 30 | 46-31 | 48 |
IF Elfsborg | 8 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | - | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 8 | IF Elfsborg | 30 | 44-45 | 43 |
Örebro SK | 9 | 0-3 | 0-5 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | - | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 9 | Örebro SK | 30 | 40-56 | 33 |
Helsingborgs IF | 10 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | - | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 10 | Helsingborgs IF | 30 | 29-49 | 30 |
IK Sirius | 11 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 2-1 | - | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 11 | IK Sirius | 30 | 34-51 | 29 |
Östersunds FK | 12 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 2-0 | - | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 12 | Östersunds FK | 30 | 27-52 | 25 |
Falkenbergs FF | 13 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 1-5 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | - | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 13 | Falkenbergs FF | 30 | 25-62 | 25 |
Kalmar FF | 14 | 0-1 | 0-5 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | - | 0-2 | 0-0 | 14 | Kalmar FF | 30 | 22-47 | 23 |
GIF Sundsvall | 15 | 1-4 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 4-4 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | - | 0-0 | 15 | GIF Sundsvall | 30 | 31-50 | 20 |
AFC Eskilstuna | 16 | 1-1 | 0-1 | 1-6 | 2-4 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | - | 16 | AFC Eskilstuna | 30 | 23-55 | 20 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Allsvenskan 2018
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
AIK | 1 | - | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 2-0 | 2-0 | 1 | AIK | 30 | 50-16 | 67 |
