Allsvenskan 2026
Alla resultat 2026-05-31 kl 17.30
| Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
| IK Sirius | 1 | - | 18 | 24 | 2-0 | 2-1 | 11 | 16 | 29 | 19 | 25 | 4-1 | 21 | 3-2 | 14 | 27 | 2-0 | 1 | IK Sirius | 10 | 27-10 | 28 |
| BK Häcken | 2 | 2-2 | - | 29 | 3-2 | 2-1 | 21 | 2-2 | 11 | 3-2 | 14 | 19 | 25 | 15 | 27 | 17 | 23 | 2 | BK Häcken | 10 | 20-14 | 20 |
| IF Elfsborg | 3 | 13 | 1-1 | - | 11 | 30 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 25 | 1-1 | 17 | 19 | 21 | 2-0 | 23 | 27 | 3 | IF Elfsborg | 11 | 16-11 | 18 |
| Hammarby IF | 4 | 26 | 16 | 28 | - | 18 | 3-0 | 21 | 23 | 4-1 | 1-2 | 3-0 | 13 | 12 | 29 | 1-1 | 8-1 | 4 | Hammarby IF | 11 | 24-13 | 17 |
| GAIS | 5 | 23 | 20 | 12 | 2-0 | - | 0-0 | 19 | 0-1 | 17 | 27 | 29 | 1-1 | 3-0 | 25 | 14 | 4-0 | 5 | GAIS | 11 | 16-11 | 15 |
| Mjällby AIF | 6 | 17 | 0-1 | 16 | 25 | 22 | - | 3-0 | 10 | 29 | 12 | 13 | 23 | 27 | 20 | 2-0 | 0-2 | 6 | Mjällby AIF | 10 | 14-11 | 15 |
| IF Brommapojkarna | 7 | 12 | 26 | 20 | 14 | 11 | 28 | - | 24 | 15 | 2-2 | 1-2 | 18 | 1-0 | 22 | 29 | 17 | 7 | IF Brommapojkarna | 10 | 15-16 | 15 |
| Djurgårdens IF | 8 | 2-3 | 30 | 22 | 1-1 | 21 | 19 | 1-2 | - | 0-1 | 17 | 15 | 27 | 3-2 | 6-0 | 12 | 25 | 8 | Djurgårdens IF | 9 | 19-13 | 13 |
| Malmö FF | 9 | 2-3 | 24 | 14 | 27 | 3-1 | 2-3 | 30 | 18 | - | 20 | 2-3 | 16 | 23 | 12 | 5-2 | 21 | 9 | Malmö FF | 10 | 20-20 | 13 |
| AIK | 10 | 0-3 | 28 | 26 | 19 | 13 | 18 | 23 | 2-4 | 0-1 | - | 21 | 29 | 1-0 | 24 | 2-1 | 15 | 10 | AIK | 10 | 12-16 | 12 |
| Västerås SK | 11 | 20 | 3-3 | 2-2 | 30 | 0-1 | 24 | 27 | 16 | 22 | 1-1 | - | 12 | 18 | 4-5 | 25 | 14 | 11 | Västerås SK | 10 | 17-22 | 12 |
| Degerfors IF | 12 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 22 | 28 | 1-4 | 2-2 | 14 | 11 | 2-1 | 26 | - | 24 | 17 | 20 | 30 | 12 | Degerfors IF | 10 | 12-16 | 10 |
| Kalmar FF | 13 | 28 | 22 | 2-1 | 17 | 26 | 14 | 25 | 20 | 13 | 30 | 0-1 | 2-1 | - | 1-1 | 2-0 | 11 | 13 | Kalmar FF | 10 | 11-15 | 10 |
| IFK Göteborg | 14 | 30 | 0-2 | 18 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 13 | 26 | 28 | 11 | 23 | 15 | 16 | - | 21 | 19 | 14 | IFK Göteborg | 10 | 13-22 | 10 |
| Halmstads BK | 15 | 15 | 13 | 1-1 | 24 | 16 | 30 | 1-3 | 28 | 26 | 22 | 11 | 0-3 | 19 | 1-1 | - | 2-0 | 15 | Halmstads BK | 10 | 9-20 | 6 |
| Örgryte IS | 16 | 22 | 12 | 2-2 | 20 | 24 | 26 | 1-2 | 13 | 1-1 | 16 | 28 | 1-1 | 29 | 2-3 | 18 | - | 16 | Örgryte IS | 10 | 10-25 | 6 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2025-1997