Allsvenskan 2023
Alla resultat 2023-06-05 kl 21.14
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
Malmö FF | 1 | - | 30 | 2-2 | 20 | 25 | 1-0 | 3-0 | 18 | 14 | 4-2 | 17 | 13 | 5-0 | 22 | 3-1 | 27 | 1 | Malmö FF | 11 | 28-9 | 28 |
IF Elfsborg | 2 | 3-0 | - | 0-2 | 1-1 | 5-0 | 23 | 21 | 6-1 | 20 | 13 | 2-0 | 18 | 29 | 15 | 27 | 25 | 2 | IF Elfsborg | 11 | 26-9 | 26 |
BK Häcken | 3 | 29 | 17 | - | 4-1 | 15 | 1-3 | 27 | 23 | 12 | 3-1 | 3-1 | 20 | 6-1 | 4-1 | 25 | 19 | 3 | BK Häcken | 12 | 31-13 | 25 |
Djurgårdens IF | 4 | 15 | 16 | 1-0 | - | 3-1 | 3-1 | 12 | 25 | 2-0 | 27 | 23 | 29 | 21 | 1-0 | 1-0 | 13 | 4 | Djurgårdens IF | 12 | 17-15 | 20 |
IF Brommapojkarna | 5 | 1-2 | 26 | 30 | 28 | - | 21 | 24 | 20 | 2-0 | 16 | 18 | 1-2 | 14 | 0-0 | 13 | 2-1 | 5 | IF Brommapojkarna | 11 | 15-14 | 19 |
Kalmar FF | 6 | 26 | 14 | 24 | 30 | 1-3 | - | 2-1 | 2-0 | 22 | 20 | 28 | 2-2 | 12 | 2-0 | 18 | 16 | 6 | Kalmar FF | 11 | 15-12 | 18 |
IFK Norrköping | 7 | 28 | 1-2 | 13 | 22 | 0-2 | 25 | - | 14 | 23 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 16 | 18 | 20 | 29 | 7 | IFK Norrköping | 11 | 16-13 | 17 |
Halmstads BK | 8 | 0-1 | 24 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 29 | 19 | - | 27 | 0-0 | 15 | 22 | 26 | 13 | 2-1 | 17 | 8 | Halmstads BK | 11 | 11-16 | 16 |
Mjällby AIF | 9 | 19 | 0-1 | 28 | 17 | 29 | 13 | 15 | 0-2 | - | 21 | 25 | 3-0 | 2-0 | 24 | 0-0 | 2-2 | 9 | Mjällby AIF | 11 | 9-9 | 15 |
Hammarby IF | 10 | 23 | 19 | 26 | 4-3 | 12 | 15 | 17 | 30 | 0-0 | - | 0-2 | 28 | 3-1 | 25 | 22 | 2-0 | 10 | Hammarby IF | 12 | 15-20 | 13 |
IFK Värnamo | 11 | 12 | 22 | 16 | 14 | 0-1 | 0-1 | 26 | 21 | 0-1 | 29 | - | 24 | 19 | 27 | 1-0 | 3-1 | 11 | IFK Värnamo | 11 | 9-13 | 12 |
IK Sirius | 12 | 21 | 3-4 | 1-4 | 0-0 | 27 | 19 | 30 | 1-2 | 16 | 14 | 2-0 | - | 25 | 12 | 17 | 23 | 12 | IK Sirius | 11 | 13-18 | 11 |
Degerfors IF | 13 | 24 | 1-2 | 22 | 2-1 | 17 | 27 | 0-2 | 3-1 | 30 | 2-2 | 13 | 15 | - | 20 | 2-1 | 1-1 | 13 | Degerfors IF | 12 | 13-32 | 11 |
IFK Göteborg | 14 | 0-1 | 28 | 21 | 19 | 23 | 17 | 1-1 | 16 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 26 | 6-0 | - | 29 | 14 | 14 | IFK Göteborg | 11 | 11-14 | 7 |
AIK | 15 | 16 | 12 | 14 | 24 | 19 | 1-1 | 0-3 | 28 | 26 | 2-0 | 30 | 0-0 | 23 | 2-2 | - | 21 | 15 | AIK | 11 | 8-15 | 7 |
Varbergs BoIS | 16 | 0-6 | 0-0 | 0-2 | 26 | 22 | 0-0 | 1-3 | 12 | 18 | 24 | 20 | 1-1 | 28 | 30 | 15 | - | 16 | Varbergs BoIS | 11 | 7-22 | 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2022-1997