Allsvenskan 2026
Alla resultat 2026-04-27 kl 22.22
| Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
| IK Sirius | 1 | - | 19 | 24 | 18 | 2-0 | 4-1 | 25 | 29 | 21 | 11 | 16 | 7 | 6 | 14 | 9 | 27 | 1 | IK Sirius | 5 | 14-5 | 13 |
| Malmö FF | 2 | 2-3 | - | 14 | 24 | 27 | 9 | 20 | 18 | 16 | 6 | 30 | 21 | 23 | 12 | 3-1 | 10 | 2 | Malmö FF | 5 | 8-5 | 10 |
| IF Elfsborg | 3 | 13 | 25 | - | 9 | 11 | 17 | 6 | 2-1 | 19 | 15 | 7 | 27 | 21 | 2-0 | 30 | 23 | 3 | IF Elfsborg | 5 | 8-5 | 10 |
| BK Häcken | 4 | 2-2 | 7 | 29 | - | 10 | 19 | 14 | 11 | 25 | 21 | 2-2 | 23 | 15 | 27 | 2-1 | 17 | 4 | BK Häcken | 5 | 11-8 | 9 |
| Hammarby IF | 5 | 26 | 8 | 28 | 16 | - | 6 | 9 | 23 | 13 | 3-0 | 21 | 8-1 | 12 | 29 | 18 | 1-1 | 5 | Hammarby IF | 5 | 13-5 | 8 |
| Västerås SK | 6 | 20 | 22 | 2-2 | 3-3 | 30 | - | 8 | 16 | 12 | 24 | 27 | 14 | 18 | 10 | 7 | 25 | 6 | Västerås SK | 5 | 9-10 | 8 |
| AIK | 7 | 10 | 0-1 | 26 | 28 | 19 | 21 | - | 7 | 29 | 18 | 23 | 15 | 1-0 | 24 | 13 | 2-1 | 7 | AIK | 5 | 6-6 | 7 |
| Djurgårdens IF | 8 | 8 | 0-1 | 22 | 30 | 1-1 | 15 | 17 | - | 27 | 19 | 9 | 25 | 3-2 | 6 | 21 | 12 | 8 | Djurgårdens IF | 5 | 6-6 | 7 |
| Degerfors IF | 9 | 0-3 | 11 | 0-1 | 6 | 22 | 26 | 2-1 | 14 | - | 7 | 10 | 30 | 24 | 17 | 28 | 20 | 9 | Degerfors IF | 5 | 6-6 | 7 |
| Mjällby AIF | 10 | 17 | 29 | 16 | 8 | 25 | 13 | 12 | 10 | 23 | - | 3-0 | 0-2 | 27 | 20 | 22 | 2-0 | 10 | Mjällby AIF | 5 | 5-5 | 7 |
| IF Brommapojkarna | 11 | 12 | 15 | 20 | 26 | 14 | 1-2 | 2-2 | 24 | 18 | 28 | - | 17 | 8 | 22 | 11 | 29 | 11 | IF Brommapojkarna | 5 | 7-10 | 5 |
| Örgryte IS | 12 | 22 | 1-1 | 10 | 12 | 20 | 28 | 16 | 13 | 1-1 | 26 | 1-2 | - | 29 | 8 | 24 | 18 | 12 | Örgryte IS | 5 | 6-12 | 5 |
| Kalmar FF | 13 | 28 | 13 | 2-1 | 22 | 17 | 0-1 | 30 | 20 | 9 | 14 | 25 | 11 | - | 1-1 | 26 | 7 | 13 | Kalmar FF | 5 | 5-7 | 4 |
| IFK Göteborg | 14 | 30 | 28 | 18 | 0-2 | 7 | 23 | 11 | 26 | 15 | 9 | 13 | 19 | 16 | - | 2-2 | 21 | 14 | IFK Göteborg | 5 | 4-8 | 3 |
| GAIS | 15 | 23 | 17 | 12 | 20 | 15 | 29 | 27 | 0-1 | 8 | 0-0 | 19 | 6 | 10 | 25 | - | 14 | 15 | GAIS | 5 | 4-8 | 2 |
| Halmstads BK | 16 | 15 | 26 | 8 | 13 | 24 | 11 | 22 | 28 | 0-3 | 30 | 6 | 9 | 19 | 1-1 | 16 | - | 16 | Halmstads BK | 5 | 3-9 | 2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2025-1997