Allsvenskan 2025
Alla resultat 2025-10-05 kl 19.43
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
Mjällby AIF | 1 | - | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 30 | 1-0 | 2-1 | 28 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 1 | Mjällby AIF | 26 | 47-17 | 63 |
Hammarby IF | 2 | 1-2 | - | 1-2 | 27 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 30 | 4-0 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2 | Hammarby IF | 26 | 51-26 | 52 |
GAIS | 3 | 0-2 | 3-2 | - | 0-1 | 0-1 | 27 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 29 | 2-0 | 1-1 | 3 | GAIS | 26 | 38-25 | 45 |
AIK | 4 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | - | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 28 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 30 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | 4 | AIK | 26 | 34-27 | 44 |
IFK Göteborg | 5 | 27 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | - | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 3-1 | 30 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 5 | IFK Göteborg | 26 | 36-31 | 44 |
Djurgårdens IF | 6 | 1-3 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 29 | - | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 8-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 28 | 6 | Djurgårdens IF | 26 | 41-26 | 42 |
Malmö FF | 7 | 1-3 | 28 | 30 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | - | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 7 | Malmö FF | 26 | 40-28 | 42 |
IF Elfsborg | 8 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 29 | 4-3 | 4-0 | 2-2 | - | 0-2 | 4-3 | 4-3 | 2-0 | 1-2 | 27 | 1-2 | 2-2 | 8 | IF Elfsborg | 26 | 40-40 | 37 |
BK Häcken | 9 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 3-3 | 1-2 | 1-6 | 29 | 1-2 | - | 2-0 | 27 | 2-0 | 4-1 | 0-2 | 3-4 | 2-0 | 9 | BK Häcken | 26 | 38-45 | 32 |
IF Brommapojkarna | 10 | 0-1 | 0-2 | 28 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | - | 2-4 | 6-4 | 0-1 | 2-0 | 30 | 3-2 | 10 | IF Brommapojkarna | 26 | 38-41 | 29 |
IK Sirius | 11 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 5-1 | 28 | 2-0 | 0-3 | - | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 30 | 11 | IK Sirius | 26 | 43-48 | 29 |
IFK Norrköping | 12 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 0-4 | 27 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 29 | - | 3-0 | 4-3 | 1-2 | 3-1 | 12 | IFK Norrköping | 26 | 38-49 | 29 |
Halmstads BK | 13 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 28 | 1-0 | 0-4 | 1-4 | 0-0 | 29 | 0-1 | 1-1 | - | 1-0 | 0-5 | 4-2 | 13 | Halmstads BK | 26 | 21-47 | 28 |
Östers IF | 14 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 30 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | - | 28 | 4-3 | 14 | Östers IF | 26 | 25-37 | 25 |
Degerfors IF | 15 | 0-1 | 29 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 27 | 1-2 | - | 1-0 | 15 | Degerfors IF | 26 | 27-48 | 23 |
IFK Värnamo | 16 | 29 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-5 | 27 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | - | 16 | IFK Värnamo | 26 | 32-54 | 15 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2024-1997