Allsvenskan 2023
Alla resultat 2023-02-19 kl 17.07
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
Mjällby AIF | 1 | - | 15 | 3 | 28 | 10 | 19 | 17 | 21 | 8 | 29 | 13 | 5 | 24 | 1 | 25 | 6 | 1 | Mjällby AIF | 0 | 0-0 | 0 |
IFK Norrköping | 2 | 23 | - | 16 | 13 | 14 | 28 | 22 | 6 | 1 | 11 | 25 | 9 | 18 | 29 | 3 | 20 | 2 | IFK Norrköping | 0 | 0-0 | 0 |
Degerfors IF | 3 | 30 | 7 | - | 22 | 2 | 24 | 5 | 18 | 15 | 17 | 27 | 4 | 20 | 10 | 13 | 9 | 3 | Degerfors IF | 0 | 0-0 | 0 |
BK Häcken | 4 | 12 | 27 | 8 | - | 23 | 29 | 6 | 2 | 20 | 15 | 3 | 17 | 10 | 19 | 5 | 25 | 4 | BK Häcken | 0 | 0-0 | 0 |
Halmstads BK | 5 | 27 | 19 | 26 | 7 | - | 8 | 3 | 11 | 22 | 5 | 29 | 24 | 13 | 17 | 15 | 1 | 5 | Halmstads BK | 0 | 0-0 | 0 |
Malmö FF | 6 | 14 | 4 | 11 | 9 | 18 | - | 20 | 5 | 13 | 25 | 1 | 30 | 22 | 27 | 17 | 7 | 6 | Malmö FF | 0 | 0-0 | 0 |
Djurgårdens IF | 7 | 9 | 12 | 21 | 18 | 25 | 15 | - | 27 | 29 | 1 | 7 | 16 | 4 | 13 | 23 | 10 | 7 | Djurgårdens IF | 0 | 0-0 | 0 |
Hammarby IF | 8 | 7 | 17 | 1 | 26 | 30 | 23 | 8 | - | 28 | 12 | 15 | 19 | 25 | 4 | 10 | 22 | 8 | Hammarby IF | 0 | 0-0 | 0 |
IK Sirius | 9 | 16 | 30 | 25 | 4 | 9 | 21 | 2 | 14 | - | 27 | 19 | 7 | 12 | 23 | 11 | 17 | 9 | IK Sirius | 0 | 0-0 | 0 |
IF Brommapojkarna | 10 | 4 | 24 | 14 | 30 | 20 | 2 | 28 | 16 | 10 | - | 21 | 26 | 7 | 9 | 18 | 13 | 10 | IF Brommapojkarna | 0 | 0-0 | 0 |
Kalmar FF | 11 | 22 | 10 | 12 | 24 | 4 | 26 | 30 | 20 | 6 | 8 | - | 14 | 2 | 16 | 28 | 18 | 11 | Kalmar FF | 0 | 0-0 | 0 |
IF Elfsborg | 12 | 20 | 21 | 29 | 1 | 6 | 10 | 11 | 13 | 18 | 3 | 23 | - | 15 | 25 | 8 | 27 | 12 | IF Elfsborg | 0 | 0-0 | 0 |
IFK Göteborg | 13 | 11 | 5 | 6 | 21 | 16 | 3 | 19 | 9 | 26 | 23 | 17 | 28 | - | 14 | 1 | 29 | 13 | IFK Göteborg | 0 | 0-0 | 0 |
Varbergs BoIS | 14 | 18 | 8 | 28 | 11 | 12 | 6 | 26 | 24 | 3 | 22 | 5 | 2 | 30 | - | 20 | 15 | 14 | Varbergs BoIS | 0 | 0-0 | 0 |
IFK Värnamo | 15 | 2 | 26 | 19 | 16 | 21 | 12 | 14 | 29 | 24 | 6 | 9 | 22 | 27 | 7 | - | 4 | 15 | IFK Värnamo | 0 | 0-0 | 0 |
AIK | 16 | 26 | 2 | 23 | 14 | 28 | 16 | 24 | 3 | 5 | 19 | 11 | 12 | 8 | 21 | 30 | - | 16 | AIK | 0 | 0-0 | 0 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2022-1997