Allsvenskan 2025
Alla resultat 2025-08-31 kl 19.05
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
Mjällby AIF | 1 | - | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 26 | 1-1 | 1-0 | 30 | 28 | 2-1 | 1-0 | 24 | 4-1 | 2-0 | 1 | Mjällby AIF | 22 | 42-16 | 53 |
Hammarby IF | 2 | 1-2 | - | 27 | 2-0 | 1-2 | 4-0 | 30 | 2-0 | 3-2 | 24 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2 | Hammarby IF | 22 | 42-21 | 45 |
AIK | 3 | 2-1 | 0-0 | - | 0-0 | 25 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 23 | 28 | 4-3 | 2-1 | 30 | 0-0 | 3-0 | 26 | 3 | AIK | 22 | 28-19 | 40 |
Malmö FF | 4 | 1-3 | 28 | 0-0 | - | 30 | 0-0 | 2-1 | 24 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 25 | 4 | Malmö FF | 22 | 34-18 | 38 |
GAIS | 5 | 0-2 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | - | 0-1 | 24 | 27 | 1-1 | 2-1 | 26 | 2-1 | 3-0 | 29 | 2-0 | 1-1 | 5 | GAIS | 22 | 33-20 | 38 |
IFK Göteborg | 6 | 27 | 26 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | - | 1-2 | 1-2 | 24 | 2-3 | 30 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 6 | IFK Göteborg | 22 | 31-27 | 38 |
IF Elfsborg | 7 | 2-2 | 0-2 | 29 | 23 | 2-0 | 4-3 | - | 4-0 | 4-3 | 0-2 | 2-0 | 4-3 | 1-2 | 27 | 25 | 2-2 | 7 | IF Elfsborg | 22 | 37-32 | 36 |
Djurgårdens IF | 8 | 1-3 | 23 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 29 | 1-0 | - | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 25 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 28 | 8 | Djurgårdens IF | 22 | 28-20 | 34 |
IF Brommapojkarna | 9 | 25 | 0-2 | 0-1 | 2-3 | 28 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | - | 26 | 6-4 | 2-4 | 0-1 | 2-0 | 30 | 3-2 | 9 | IF Brommapojkarna | 22 | 35-35 | 26 |
BK Häcken | 10 | 0-3 | 1-1 | 3-3 | 29 | 1-3 | 23 | 1-2 | 1-6 | 2-0 | - | 25 | 27 | 4-1 | 0-2 | 3-4 | 2-0 | 10 | BK Häcken | 22 | 32-38 | 26 |
IFK Norrköping | 11 | 1-1 | 0-2 | 24 | 27 | 0-3 | 2-3 | 2-1 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | - | 29 | 3-0 | 4-3 | 1-2 | 3-1 | 11 | IFK Norrköping | 22 | 33-43 | 25 |
IK Sirius | 12 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 26 | 23 | 0-1 | 28 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 1-2 | - | 1-1 | 1-1 | 24 | 30 | 12 | IK Sirius | 22 | 32-36 | 23 |
Halmstads BK | 13 | 1-3 | 25 | 2-0 | 0-4 | 1-3 | 28 | 1-4 | 1-0 | 29 | 0-0 | 23 | 0-1 | - | 1-0 | 0-5 | 4-2 | 13 | Halmstads BK | 22 | 17-42 | 21 |
Östers IF | 14 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 25 | 0-1 | 30 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 26 | - | 28 | 23 | 14 | Östers IF | 22 | 17-31 | 18 |
Degerfors IF | 15 | 23 | 29 | 0-1 | 1-4 | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 26 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 27 | 1-2 | - | 1-0 | 15 | Degerfors IF | 22 | 21-44 | 16 |
IFK Värnamo | 16 | 29 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 27 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 24 | 1-1 | 3-2 | - | 16 | IFK Värnamo | 22 | 23-43 | 12 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2024-1997