Allsvenskan 2026
Alla resultat 2026-09-07 kl 22.23
| Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
| IK Sirius | 1 | - | 29 | 2-0 | 0-3 | 25 | 24 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 4-4 | 3-2 | 21 | 2-0 | 27 | 1 | IK Sirius | 20 | 48-27 | 45 |
| Djurgårdens IF | 2 | 2-3 | - | 1-1 | 30 | 1-3 | 22 | 0-1 | 6-0 | 21 | 1-2 | 6-0 | 4-0 | 3-2 | 27 | 25 | 3-0 | 2 | Djurgårdens IF | 20 | 44-19 | 38 |
| Hammarby IF | 3 | 26 | 23 | - | 3-0 | 1-2 | 28 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 21 | 29 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 8-1 | 1-1 | 3 | Hammarby IF | 20 | 45-19 | 37 |
| BK Häcken | 4 | 2-2 | 2-4 | 3-2 | - | 0-0 | 29 | 3-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 27 | 21 | 1-1 | 25 | 23 | 1-0 | 4 | BK Häcken | 20 | 33-29 | 32 |
| AIK | 5 | 0-3 | 2-4 | 3-2 | 28 | - | 26 | 0-1 | 21 | 2-0 | 23 | 24 | 18 | 1-0 | 29 | 0-3 | 2-1 | 5 | AIK | 19 | 28-27 | 32 |
| IF Elfsborg | 6 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | - | 25 | 3-0 | 30 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 21 | 2-0 | 27 | 23 | 6 | IF Elfsborg | 20 | 28-21 | 31 |
| Malmö FF | 7 | 2-3 | 0-3 | 27 | 24 | 0-0 | 1-2 | - | 2-3 | 3-1 | 30 | 4-0 | 2-3 | 23 | 1-2 | 21 | 5-2 | 7 | Malmö FF | 20 | 33-30 | 30 |
| Västerås SK | 8 | 0-1 | 1-0 | 30 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 22 | - | 0-1 | 27 | 4-5 | 24 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 25 | 8 | Västerås SK | 20 | 28-34 | 29 |
| GAIS | 9 | 23 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 27 | 1-0 | 0-1 | 29 | - | 4-0 | 25 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 9 | GAIS | 20 | 25-18 | 27 |
| IF Brommapojkarna | 10 | 1-2 | 24 | 1-1 | 26 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | - | 22 | 28 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 29 | 10 | IF Brommapojkarna | 20 | 29-32 | 27 |
| IFK Göteborg | 11 | 30 | 26 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 28 | 23 | 2-2 | 2-1 | - | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 21 | 11 | IFK Göteborg | 20 | 28-40 | 26 |
| Mjällby AIF | 12 | 4-3 | 0-2 | 25 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 29 | 0-0 | 22 | 3-0 | 1-4 | - | 27 | 23 | 0-2 | 2-0 | 12 | Mjällby AIF | 19 | 25-33 | 20 |
| Kalmar FF | 13 | 28 | 0-1 | 0-4 | 22 | 30 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 26 | 25 | 1-1 | 2-1 | - | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 13 | Kalmar FF | 20 | 21-30 | 19 |
| Degerfors IF | 14 | 0-3 | 0-1 | 22 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 26 | 28 | 2-2 | 3-0 | 1-4 | 24 | - | 30 | 2-0 | 14 | Degerfors IF | 20 | 19-31 | 19 |
| Örgryte IS | 15 | 22 | 0-0 | 1-1 | 4-3 | 3-4 | 2-2 | 1-1 | 28 | 24 | 1-2 | 2-3 | 26 | 29 | 1-1 | - | 1-1 | 15 | Örgryte IS | 20 | 23-43 | 15 |
| Halmstads BK | 16 | 0-2 | 28 | 24 | 0-2 | 22 | 1-1 | 26 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 30 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | - | 16 | Halmstads BK | 20 | 13-37 | 11 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2025-1997