Allsvenskan 2023
Alla resultat 2023-11-13 kl 09.33
Lag | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | Lag | Tabellrad |
Malmö FF | 1 | - | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 5-0 | 5-0 | 1 | Malmö FF | 30 | 62-27 | 64 |
IF Elfsborg | 2 | 3-0 | - | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 6-1 | 1-1 | 5-0 | 2-2 | 2-1 | 2 | IF Elfsborg | 30 | 59-26 | 64 |
BK Häcken | 3 | 4-2 | 3-1 | - | 4-1 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 6-1 | 2-0 | 3 | BK Häcken | 30 | 69-39 | 57 |
Djurgårdens IF | 4 | 2-0 | 0-4 | 1-0 | - | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 2-4 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 4 | Djurgårdens IF | 30 | 41-36 | 50 |
IFK Värnamo | 5 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | - | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 5 | IFK Värnamo | 30 | 37-34 | 45 |
Kalmar FF | 6 | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | - | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 6 | Kalmar FF | 30 | 35-40 | 45 |
Hammarby IF | 7 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 4-3 | 0-2 | 3-1 | - | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 7 | Hammarby IF | 30 | 41-39 | 44 |
IK Sirius | 8 | 1-3 | 3-4 | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | - | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | 7-0 | 8 | IK Sirius | 30 | 51-44 | 42 |
IFK Norrköping | 9 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | - | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 4-3 | 9 | IFK Norrköping | 30 | 45-45 | 41 |
Mjällby AIF | 10 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | - | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 10 | Mjällby AIF | 30 | 32-34 | 41 |
AIK | 11 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | - | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 11 | AIK | 30 | 34-38 | 36 |
Halmstads BK | 12 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | - | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-5 | 12 | Halmstads BK | 30 | 30-44 | 36 |
IFK Göteborg | 13 | 0-1 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | - | 1-0 | 6-0 | 1-2 | 13 | IFK Göteborg | 30 | 33-37 | 34 |
IF Brommapojkarna | 14 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | - | 1-2 | 2-1 | 14 | IF Brommapojkarna | 30 | 40-53 | 33 |
Degerfors IF | 15 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | - | 1-1 | 15 | Degerfors IF | 30 | 30-62 | 26 |
Varbergs BoIS | 16 | 0-6 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 1-1 | - | 16 | Varbergs BoIS | 30 | 26-67 | 15 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Hemmaseger | Oavgjort | Bortaseger | Omgångsnummer |
Åren 2022-1997