Årets målvakt 2009 |
Ante Covic | 256 |
Joakim Wulff | 44 |
| Årets försvarare 2009 |
Mathias Florén | 171 |
Teddy Lucic | 165 |
Martin Andersson | 111 |
Anders Wikström | 90 |
Johan Karlsson | 36 |
Jesper Florén | 16 |
Niklas Hult | 6 |
Johan Sjöberg | 3 |
Daniel Mobaeck | 2 |
| Årets mittfältare 2009 |
Anders Svensson | 255 |
Emir Bajrami | 180 |
Helgi Danielsson | 90 |
Stefan Ishizaki | 72 |
Daniel Nordmark | 49 |
Martin Ericsson | 33 |
Daniel Mobaeck | 22 |
Denni Avdic | 14 |
Elmin Kurbegovic | 5 |
| Årets anfallare 2009 |
James Keene | 173 |
Denni Avdic | 110 |
Amadou Jawo | 81 |
Martin Ericsson | 19 |
Joel Johansson | 14 |
Daniel Mobaeck | 11 |
Emir Bajrami | 6 |
Daniel Nordmark | 4 |
Anders Svensson | 1 |
Joakim Wulff | 1 |
|
Årets lirare 2009 |
Emir Bajrami | 285 |
Anders Svensson | 283 |
Stefan Ishizaki | 116 |
Daniel Nordmark | 55 |
Mathias Florén | 48 |
Martin Ericsson | 48 |
Denni Avdic | 16 |
Amadou Jawo | 11 |
James Keene | 8 |
Teddy Lucic | 8 |
Daniel Mobaeck | 5 |
Elmin Kurbegovic | 4 |
Ante Covic | 4 |
Martin Andersson | 3 |
Joakim Wulff | 3 |
Jesper Florén | 2 |
Helgi Danielsson | 1 |
| Årets kämpe 2009 |
James Keene | 230 |
Helgi Danielsson | 200 |
Anders Svensson | 182 |
Martin Andersson | 83 |
Daniel Mobaeck | 40 |
Johan Karlsson | 38 |
Mathias Florén | 31 |
Anders Wikström | 27 |
Teddy Lucic | 13 |
Johan Sjöberg | 13 |
Daniel Nordmark | 10 |
Martin Ericsson | 10 |
Ante Covic | 8 |
Denni Avdic | 6 |
Stefan Ishizaki | 6 |
Joakim Wulff | 2 |
Emir Bajrami | 1 |
| Årets bäste spelare 2009 |
Anders Svensson | 506 |
Emir Bajrami | 258 |
Mathias Florén | 150 |
Teddy Lucic | 127 |
Helgi Danielsson | 81 |
Stefan Ishizaki | 68 |
James Keene | 53 |
Daniel Nordmark | 44 |
Daniel Mobaeck | 38 |
Ante Covic | 36 |
Martin Andersson | 35 |
Anders Wikström | 28 |
Martin Ericsson | 25 |
Denni Avdic | 21 |
Johan Karlsson | 18 |
Jesper Florén | 12 |
|
Poängsättning: Målvakt: 5 / 0-5
Försvarare: 10 / 0-5
Mittfältare: 12 / 0-5
Anfallare: 7 / 0-5
Lirare: 15 / 0-7
Kämpe: 15 / 0-7
Bäste: 25 / 0-10
60 skribenter röstade
|