Årets målvakt 2005 |
Abbas Hassan | 195 |
Johan Wiland | 83 |
Håkan Svensson | 22 |
| Årets försvarare 2005 |
Johan Sjöberg | 186 |
Johan Karlsson | 114 |
Martin Andersson | 72 |
Martin Strömberg | 58 |
Jesper Arvidsson | 42 |
Joakim Alexandersson | 39 |
Hans Berggren | 5 |
Magnus Samuelsson | 4 |
Andreas Nilsson | 4 |
Daniel Alexandersson | 1 |
| Årets mittfältare 2005 |
Anders Svensson | 180 |
Daniel Alexandersson | 111 |
Magnus Samuelsson | 83 |
Samuel Holmén | 65 |
Andreas Klarström | 45 |
Jari Ilola | 30 |
Daniel Mobaeck | 6 |
Mathias Svensson | 4 |
Johan Karlsson | 1 |
| Årets anfallare 2005 |
Hans Berggren | 276 |
Joakim Sjöhage | 216 |
Daniel Alexandersson | 20 |
Mathias Svensson | 9 |
Andreas Drugge | 4 |
|
Årets lirare 2005 |
Joakim Sjöhage | 222 |
Anders Svensson | 205 |
Hans Berggren | 118 |
Daniel Alexandersson | 63 |
Andreas Klarström | 57 |
Samuel Holmén | 29 |
Abbas Hassan | 17 |
Johan Karlsson | 10 |
Jari Ilola | 8 |
Martin Andersson | 5 |
Johan Sjöberg | 4 |
Håkan Svensson | 4 |
Jesper Arvidsson | 3 |
Andreas Drugge | 2 |
Magnus Samuelsson | 2 |
Mathias Svensson | 1 |
| Årets kämpe 2005 |
Hans Berggren | 244 |
Magnus Samuelsson | 165 |
Johan Sjöberg | 125 |
Johan Karlsson | 77 |
Abbas Hassan | 25 |
Martin Strömberg | 21 |
Jari Ilola | 17 |
Joakim Sjöhage | 16 |
Anders Svensson | 14 |
Martin Andersson | 12 |
Samuel Holmén | 8 |
Joakim Alexandersson | 7 |
Daniel Alexandersson | 5 |
Mathias Svensson | 4 |
Daniel Mobaeck | 4 |
Jesper Arvidsson | 3 |
Andreas Klarström | 2 |
Jonas Lundén | 1 |
| Årets bäste spelare 2005 |
Hans Berggren | 353 |
Joakim Sjöhage | 247 |
Anders Svensson | 210 |
Abbas Hassan | 130 |
Daniel Alexandersson | 103 |
Johan Sjöberg | 94 |
Magnus Samuelsson | 88 |
Johan Karlsson | 78 |
Samuel Holmén | 54 |
Andreas Klarström | 32 |
Jari Ilola | 24 |
Martin Strömberg | 23 |
Jesper Arvidsson | 22 |
Martin Andersson | 17 |
Johan Wiland | 9 |
Joakim Alexandersson | 6 |
Daniel Mobaeck | 4 |
Håkan Svensson | 3 |
Andreas Nilsson | 2 |
Mathias Svensson | 1 |
| Poängsättning: Målvakt: 4 / 0-3
Försvarare: 7 / 0-4
Mittfältare: 7 / 0-4
Anfallare: 7 / 0-4
Lirare: 10 / 0-4
Kämpe: 10 / 0-4
Bäste: 20 / 0-5
75 skribenter röstade |