Årets målvakt 2004 |
Johan Wiland | 221 |
Anders Jonsson | 1 |
| Årets försvarare 2004 |
Johan Sjöberg | 241 |
Martin Andersson | 105 |
Joakim Alexandersson | 77 |
Johan Karlsson | 56 |
Andreas Nilsson | 20 |
Garba Lawal | 9 |
Martin Strömberg | 8 |
Kristoffer Arvhage | 2 |
| Årets mittfältare 2004 |
Samuel Holmén | 219 |
Jari Ilola | 120 |
Magnus Samuelsson | 105 |
Andreas Klarström | 26 |
Johan Karlsson | 16 |
Daniel Alexandersson | 11 |
Andreas Drugge | 9 |
Andreas Nilsson | 7 |
Garba Lawal | 5 |
| Årets anfallare 2004 |
Hans Berggren | 258 |
Lars Nilsson | 199 |
Daniel Alexandersson | 50 |
Andreas Drugge | 7 |
Samuel Holmén | 2 |
Anders Jonsson | 1 |
Andreas Klarström | 1 |
|
Årets lirare 2004 |
Samuel Holmén | 207 |
Lars Nilsson | 141 |
Andreas Klarström | 68 |
Hans Berggren | 59 |
Jari Ilola | 45 |
Garba Lawal | 43 |
Andreas Drugge | 38 |
Martin Andersson | 22 |
Andreas Nilsson | 21 |
Johan Wiland | 18 |
Daniel Alexandersson | 17 |
Johan Karlsson | 16 |
Johan Sjöberg | 12 |
Joakim Alexandersson | 11 |
Magnus Samuelsson | 8 |
Martin Strömberg | 5 |
Joakim Sjöhage | 5 |
Kristoffer Arvhage | 2 |
Andreas Nicklasson | 2 |
| Årets kämpe 2004 |
Magnus Samuelsson | 196 |
Johan Sjöberg | 187 |
Hans Berggren | 95 |
Johan Karlsson | 77 |
Samuel Holmén | 53 |
Martin Andersson | 38 |
Martin Strömberg | 22 |
Jari Ilola | 21 |
Joakim Sjöhage | 14 |
Lars Nilsson | 13 |
Johan Wiland | 10 |
Daniel Alexandersson | 4 |
Joakim Alexandersson | 4 |
Andreas Nicklasson | 2 |
Andreas Nilsson | 2 |
Andreas Klarström | 2 |
| Årets bäste 2004 |
Samuel Holmén | 272 |
Johan Wiland | 254 |
Johan Sjöberg | 246 |
Hans Berggren | 205 |
Lars Nilsson | 93 |
Jari Ilola | 87 |
Magnus Samuelsson | 82 |
Johan Karlsson | 72 |
Martin Andersson | 58 |
Joakim Alexandersson | 35 |
Garba Lawal | 22 |
Andreas Nilsson | 11 |
Andreas Klarström | 11 |
Daniel Alexandersson | 10 |
Andreas Drugge | 9 |
Martin Strömberg | 6 |
Joakim Sjöhage | 6 |
Kristoffer Arvhage | 1 |
| Poängsättning: Målvakt: 3 / 0-3
Försvarare: 7 / 0-4
Mittfältare: 7 / 0-4
Anfallare: 7 / 0-4
Lirare: 10 / 0-4
Kämpe: 10 / 0-4
Bäste: 20 / 0-5
74 skribenter röstade |