Uppdaterad 28/2 | |||||||
April | |||||||
A omg 1 | Mån | 3 | april | 19.00 | BK Häcken | Borås Arena | ![]() |
A omg 2 | Mån | 10 | april | 15.00 | Varbergs BoIS | Påskbergsvallen | ![]() |
A omg 3 | Lör | 15 | april | 15.00 | IF Brommapojkarna | Borås Arena | ![]() |
A omg 4 | Lör | 22 | april | 17.30 | Degerfors IF | Stora Valla | ![]() |
A omg 5 | Lör | 29 | april | 15.00 | Mjällby AIF | Strandvallen, Hällevik | ![]() |
Maj | |||||||
A omg 6 | Ons | 3 | maj | 19.00 | Halmstads BK | Borås Arena | ![]() |
A omg 7 | Mån | 8 | maj | 19.00 | IK Sirius | Studenternas, Uppsala | ![]() |
A omg 8 | Sön | 14 | maj | 15.00 | IFK Värnamo | Borås Arena | ![]() |
A omg 9 | Mån | 22 | maj | 19.00 | IFK Norrköping | Platinumcars Arena | ![]() |
A omg 10 | Sön | 28 | maj | 17.30 | Malmö FF | Borås Arena | ![]() |
Juni | |||||||
A omg 11 | Sön | 4 | juni | 17.30 | Djurgårdens IF | Borås Arena | ![]() |
A omg 12 | Sön | 11 | juni | 15.00 | AIK | Friends Arena, Stockholm | ![]() |
Juli | |||||||
A omg 13 | Mån | 3 | juli | 19.00 | Hammarby IF | Borås Arena | ![]() |
A omg 14 | Sön | 9 | juli | 17.30 | Kalmar FF | Guldfågeln Arena | ![]() |
A omg 15 | Sön | 16 | juli | 15.00 | IFK Göteborg | Borås Arena | ![]() |
För A omg 16-29 anges endast huvudspeldag | |||||||
A omg 16 | Sön | 23 | juli | ??.?? | Djurgårdens IF | Tele2 Arena, Stockholm | ![]() |
A omg 17 | Sön | 30 | juli | ??.?? | BK Häcken | Bravida Arena, Göteborg | ![]() |
Augusti | |||||||
A omg 18 | Sön | 6 | aug | ??.?? | IK Sirius | Borås Arena | ![]() |
A omg 19 | Sön | 13 | aug | ??.?? | Hammarby IF | Tele2 Arena, Stockholm | ![]() |
A omg 20 | Sön | 20 | aug | ??.?? | Mjällby AIF | Borås Arena | ![]() |
C omg 2 23-24/8 | |||||||
A omg 21 | Sön | 27 | aug | ??.?? | IFK Norrköping | Borås Arena | ![]() |
September | |||||||
A omg 22 | Sön | 3 | sept | ??.?? | IFK Värnamo | Finnvedsvallen | ![]() |
A omg 23 | Sön | 17 | sept | ??.?? | Kalmar FF | Borås Arena | ![]() |
A omg 24 | Sön | 24 | sept | ??.?? | Halmstads BK | Örjans vall | ![]() |
Oktober | |||||||
A omg 25 | Sön | 1 | okt | ??.?? | Varbergs BoIS | Borås Arena | ![]() |
A omg 26 | Sön | 8 | okt | ??.?? | IF Brommapojkarna | Grimsta, Stockholm | ![]() |
A omg 27 | Sön | 22 | okt | ??.?? | AIK | Borås Arena | ![]() |
A omg 28 | Sön | 29 | okt | ??.?? | IFK Göteborg | Gamla Ullevi | ![]() |
November | |||||||
A omg 29 | Sön | 5 | nov | ??.?? | Degerfors IF | Borås Arena | ![]() |
A omg 30 | Sön | 12 | nov | ??.?? | Malmö FF | Eleda Stadion | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Allsvenskan | Svenska cupen | UEFA-matcher |
Hemmaplan | Neutral plan | Bortaplan |
Sön- och helgdagar | Vardagar före sön- och helgdagar | Övriga vardagar |