Göteborgssviten
IF Elfsborg spelade 20 tävlingsmatcher i rad mot lag från Göteborg utan att förlora.
2002
- A 30 jul ÖIS (b) 1-4
20 C 26 jul IFK (h) 5-4 (str, 1-1 full tid)
19 A 22 apr IFK (b) 2-1
2001
18 A 26 aug Häcken (b) 3-2
17 A 5 aug IFK (b) 2-2
16 A 30 jul ÖIS (h) 0-0 (0-3 enligt SvFF)
15 A 21 jun ÖIS (b) 1-1
14 A 18 jun IFK (h) 3-2
13 A 17 maj Häcken (h) 3-1
12 C 11 maj GAIS (h) 2-1
11 C 3 maj ÖIS (b) 3-1
10 C 12 apr VF (h) 1-0
9 C 1 apr Gunnilse (b) 6-2
2000
8 A 16 okt IFK (h) 3-0
7 A 25 sep VF (h) 3-1
6 A 21 sep ÖIS (b) 2-1
5 A 18 sep Häcken (h) 2-2
4 A 13 aug GAIS (h) 3-1
3 A 17 jul GAIS (b) 3-2
2 A 29 maj ÖIS (h) 4-1
1 A 21 maj Häcken (b) 3-2
- A 7 maj VF (b) 0-1
- A 1 maj IFK (b) 0-1
(A = Allsvenskan, C = Svenska cupen)